銷售經理:龔經理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業園特1號

五十鈴2噸水罐消防車/JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | |||
JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車采用慶鈴QL1070BUKWY 底盤改裝,原裝雙排駕駛室,五十鈴4KH1CN6LB發動機,120馬力,配備CB10/20消防泵,20消防炮,罐體容積1.85立方米。 | |||
產品名稱 | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | ||
總質量(Kg) | 6750 | 罐體容積(m3) | 1.85 |
額定載質量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整備質量(Kg) | 4525 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1975 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2180/4570 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | ||
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 88/2999 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 內藏罐,9扇卷簾門,罐體容積1.85立方米。 | ||


東風2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |