銷售經理:龔經理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業園特1號

藍牌五十鈴水罐消防車/JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | |||
藍牌五十鈴水罐消防車采用慶鈴QL1040BUFWY底盤改裝,五十鈴4KH1CN6LB 發動機,120馬力發動機,罐體容積0.65立方米,配備CB10/20消防泵,20消防炮。 | |||
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | ||
總質量(Kg) | 4360 | 罐體容積(m3) | 0.65 |
額定載質量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整備質量(Kg) | 3335 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1710 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2765 |
軸荷(Kg) | 1450/2910 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040BUFWY | ||
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1377,1504 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 88/2999 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 罐體容積0.65立方米。 | ||
東風2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |