銷售經理:龔經理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業園特1號

北汽勇士水罐消防車/JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | |||
北汽勇士水罐消防車采用勇士BAW2043HHS42D 越野底盤改裝,單排駕駛室,玉柴YCY24140-60A發動機,140馬力,罐體容積1立方米,配備CB10/20消防泵,20消防炮。 | |||
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | ||
總質量(Kg) | 4200 | 罐體容積(m3) | 0.955 |
額定載質量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整備質量(Kg) | 3095 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 前懸/后懸(mm) | 775/1420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1305/2895 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | ||
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 265/70R16LT |
前輪距(mm) | 1540 | 后輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 103/2360 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 罐體容積0.955立方米。 | ||
東風2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |