銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號

東風(fēng)途逸單排水罐消防車(藍(lán)牌)/JDF5041GXFSG10/E6型水罐消防車 | |||
東風(fēng)途逸單排水罐消防車(藍(lán)牌)采用東風(fēng)途逸EQ1045SJ16DC底盤改裝,單排駕駛室,全柴Q23-95E60發(fā)動機(jī),95馬力,罐體容積1立方米,配備CB10/20消防泵,20消防炮。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5041GXFSG10/E6型水罐消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | 1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5095×1770×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2850 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1630/2370 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 |
前輪距(mm) | 1369,1387 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 70/2300 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 罐體容積1立方米。 | ||
東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風(fēng)5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風(fēng)7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯(lián)用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |