銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號

多利卡裝備車/JDF5120XZBE6型裝備車 | |||
JDF5120XZBE6型裝備車采用東風(fēng)多利卡EQ1125SJ8CDC 底盤改裝,玉柴YCY30165-60發(fā)動機,165馬力;國產(chǎn)鉤臂系統(tǒng),理論最大起重量8000kg;鉤臂器材箱長3640,寬2150,內(nèi)高1430,兩側(cè)、后部設(shè)置上翻式翻轉(zhuǎn)門,器材箱采用鋼骨架焊接,內(nèi)部鋪花紋鋁板,搭建鋁合金型材器材架。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5120XZBE6型裝備車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11500 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 3830 | 外形尺寸(mm) | 6220×2270×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8155,7540 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1240 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4140/7360 | 最高車速(Km/h) | 103 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/75R17.5 ,8.25R20 |
前輪距(mm) | 1745,1802 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 121/2970 | |
專用功能:國產(chǎn)鉤臂系統(tǒng),理論最大起重量8000kg;鉤臂器材箱長3640,寬2150,內(nèi)高1430,兩側(cè)、后部設(shè)置上翻式翻轉(zhuǎn)門,器材箱采用鋼骨架焊接,內(nèi)部鋪花紋鋁板,搭建鋁合金型材器材架。 | |||



